
eMule il programma P2P più usato al mondo, utilizza la rete eDonkey (eD2k) e la rete Kad per il collegamento tra i vari utenti. Per collegarsi alla rete eDonkey bisogna farlo tramite server che non sempre possono risultare sicuri.
I server pericolosi possono essere: i server fake che hanno lo scopo di distribuire dati e files fasulli inquinando così la rete, oppure i server spia che non rispettano la privacy dell’utente perchè registrano cosa stiamo cercando, cosa stiamo scaricando, cosa stiamo condividendo e sono in possesso del nostro ip. La maggior parte di questi server sono usati da organizzazioni antipirateria.
_______________________________________________________________________
Prima di tutto, fate partire eMule
Andate in Opzioni – Server e disabilitate le seguenti opzioni:
Aggiorna La Lista server quando ti connetti ad un server
Aggiorna La Lista server quando contatti un Client
Se sono abilitate queste opzioni eMule potrebbe aggiungere automaticamente i server spia o fake all’elenco.
_______________________________________________________________________
Di seguito troverete una lista di server sicuri (testati). Per aggiungerli a eMule: cancellate prima i vostri server, poi basterà cliccare sul link e automaticamente verranno inseriti nella vostra lista.
Nella tabella c’è il nome del server , la nazionalità , il numero di utenti, il numero di files disponibili e per finire il Ping che è il parametro più importante: collegatevi sempre al server con il Ping più basso.
Â
| Â | Â | IP-Port | Utenti | Files | Ping |
| Â | www.UseNeXT.to | 343′697 | 6′307′565 | 23 ms | |
| Â | eDonkeyServer No1 | 148′356 | 32′792′349 | 64 ms | |
| Â | Sharing Kingdom 1 | 130′629 | 11′686′508 | 46 ms | |
| Â | Sharing Kingdom 3 | 121′224 | 8′786′708 | 43 ms | |
| Â | Sharing Kingdom 4 | 95′674 | 5′588′991 | 49 ms | |
| Â | eDonkeyServer No2 | 87′482 | 16′913′041 | 58 ms | |
| Â | ..:: France Mule #1 ::.. | 85′570 | 570′962 | 24 ms | |
| Â | Sharing Kingdom 2 | 71′347 | 4′304′442 | 43 ms | |
| Â | PEERATES.NET | 68′900 | 11′708 | 31 ms | |
| Â | Sharing Kingdom 7 | 58′185 | 3′465′336 | 41 ms | |
| Â | eserver 17.15 | 55′993 | 3′193′306 | 29 ms | |
| Â | eserver 17.15 | 55′530 | 3′049′613 | 41 ms | |
| Â | www.video-webcam-xxxy.com | 43′438 | 1′163′980 | 136 ms | |
| Â | Master Server 1 | 37′417 | 3′320′621 | 53 ms | |
| Â | DonkeyFrance no1 | 36′638 | 5′052′050 | 24 ms | |
| Â | ZzZzZ Europe server | 24′440 | 5′503′318 | 42 ms | |
| Â | ! * * Razorback 3.0 * * ! | 24′312 | 2′456′121 | 194 ms | |
| Â | RazorFrance 3.2 | 23′934 | 5′410′725 | 68 ms | |
| Â | Razorback 5.0 | 23′173 | 2′379′121 | 184 ms | |
| Â | ! * * Razorback 2.0 * * ! | 23′041 | 0 | 41 ms | |
| Â | Razorback 4.0 | 23′026 | 0 | 40 ms | |
| Â | Zeus | 22′685 | 2′835′280 | 34 ms | |
| Â | www Razorback 3.0 com | 21′959 | 0 | 55 ms | |
| Â | Hentaimaster | 19′883 | 1′158′553 | 77 ms | |
| Â | eDonkeyServerFr No2 | 19′879 | 5′266′861 | 41 ms | |
| Â | eMule Main server #1 | 18′796 | 5′246′396 | 25 ms | |
| Â | Bulgarian DonkeyServer | 18′309 | 1′155′646 | 57 ms | |
| Â | Aphrodite | 17′568 | 2′525′615 | 38 ms | |
| Â | Cronus | 17′172 | 2′309′388 | 63 ms | |
| Â | The eMule Bay | 16′403 | 5′308′142 | 62 ms | |
| Â | -=( ^^^ Spain eMule Serve… | 16′055 | 5′270′751 | 28 ms |
Â
I server saranno aggiornati ogni settimana.
