Dopo la Comparativa AntiVirus, non potevamo tralasciare la comparativa per i Personal Firewall che sono indispensabili per la sicurezza del nostro computer.
Cosa sono i Firewall?
I Personal Firewall sono dei software che si installano su vari sistemi, il loro compito è quello di effettuare un controllo di tutti i programmi che tentano di accedere ad Internet presenti sul computer nel quale è installato, consente all’utente di impostare delle regole che possano concedere o negare l’accesso ad Internet da parte dei programmi stessi, questo per prevenire la possibilità che un programma malevolo possa connettere il computer all’esterno pregiudicandone la sicurezza. In definitiva difendono il computer da attacchi hacker, da Virus, Trojan e Malware in genere. Sono essenziali!
La Comparativa dei Firewall
Questa comparativa è stata eseguita dal sito Matousec.com dove hanno testato ben 36 Firewall su 10 livelli:
Livello 1 | Breakout2, Coat, ECHOtest, Kill1, Kill2, Leaktest, PerfTCP, PerfUDP, Tooleaky, Wallbreaker1, Yalta |
Livello 2 | AWFT1, DNStest, Ghost, Jumper, Kill3, Kill3b, Kill6, Wallbreaker3, Wallbreaker4 |
Livello 3 | AWFT3, AWFT4, DNStester, Kernel1, Kill3f, Kill4, Kill7, SSS2, Suspend1, Thermite |
Livello 4 | CopyCat, CPIL, CPILSuite1, Kernel1b, Keylog1, Kill3e, Kill8, Kill9, SSS, Suspend2 |
Livello 5 | Breakout1, CPILSuite2, Crash1, Crash2, Crash3, Crash4, Kernel2, Kernel3, Keylog2, Kill3c, Kill3d, VBStest |
Livello 6 | CPILSuite3, Crash5, Crash6, DDEtest, ECHOtest2, FireHole, Flank, Kernel4, Keylog3, Keylog4, Kill10, Kill11, Runner |
Livello 7 | BITStest, FireHole2, Keylog5, Keylog6, Kill12, OSfwbypass, Runner2, Schedtest, SSS3 |
Livello 8 | Kernel4b, Kernel5, Keylog7, Kill5, NewClass, Schedtest2, SockSnif, SSS4 |
Livello 9 | Crash7, Driver Verifier |
Livello 10 | BSODhook, ShadowHook |
Il risultato del test qui di seguito è sorprendente… (La percentuale indica il livello di protezione raggiunta durante i test, 100% è il massimo.)
Firewall | Versione | ||||
Outpost Firewall Pro 2009 | 6.5.2355 | 99% | Eccellente | ||
Online Armor Personal Firewall | 2.1.0.131 | 98% | Eccellente | ||
Comodo Firewall Pro | 3.0.22.349 | 95% | Eccellente | Gratuito | |
ProSecurity | 1.43 | 93% | Eccellente | ||
Privatefirewall | 6.0.19.29 | 90% | Eccellente | ||
Online Armor Personal Firewall | 2.1.0.131 | 89% | Molto buono | Gratuito | |
Kaspersky Internet Security 2009 | 8.0.0.454 | 87% | Molto buono | ||
Netchina S3 2008 | 3.5.5.1 | 86% | Molto buono | ||
ZoneAlarm Pro 2009 | 8.0.020 | 86% | Molto buono | ||
PC Tools Firewall Plus | 4.0.0.45 | 85% | Molto buono | Gratuito | |
Jetico Personal Firewall | 2.0.2.4.2264 | 78% | Buono | ||
System Safety Monitor | 2.3.0.612 | 77% | Buono | ||
Norton Internet Security 2009 | 16.0.0.125 | 71% | Buono | ||
Lavasoft Personal Firewall | 3.0.2293 | 70% | Buono | ||
Dynamic Security Agent | 2.0.11.22 | 62% | Scarso | ||
Webroot Desktop Firewall | 5.5.10.20 | 60% | Scarso | Gratuito | |
Comodo Firewall Pro | 2.4.18.184 | 55% | Scarso | Gratuito | |
Trend Micro Internet Security Pro | 17.0.1224 | 27% | Senza Voto | ||
G DATA InternetSecurity | 2008 | 19% | Senza Voto | ||
FortKnox Personal Firewall 2008 | 3.0.195.0 | 16% | Senza Voto | ||
Look ‘n’ Stop | 2.06 | 15% | Senza Voto | ||
McAfee Internet Security 2009 | 10.0.209 | 12% | Senza Voto | ||
F-Secure Internet Security 2008 | 8.00.101 | 12% | Senza Voto | ||
Panda Internet Security 2008 | 12.01.00 | 12% | Senza Voto | ||
Avira Premium Security Suite | 8.1.00.206 | 11% | Senza Voto | ||
Rising Personal Firewall 2008 | 20.59.10 | 11% | Senza Voto | ||
BitDefender Internet Security 2009 | 12.0.10.2 | 7% | Senza Voto | ||
Sunbelt Personal Firewall | 4.6.1839.0 | 7% | Senza Voto | ||
AVG Internet Security | 8.0.93 | 6% | Senza Voto | ||
Ashampoo FireWall | 1.20 | 5% | Senza Voto | Gratuito | |
Windows Live OneCare | 2.0.2500.22 | 5% | Senza Voto | ||
BullGuard Internet Security | 8.0.0.13 | 4% | Senza Voto | ||
ESET Smart Security | 3.0.672.0 | 4% | Senza Voto | ||
iolo Personal Firewall | 1.5.2.7 | 3% | Senza Voto | ||
Filseclab Personal Firewall | 3.0.3.8982 | 3% | Senza Voto | Gratuito | |
Steganos Internet Security 2008 | 7.5.509 | 3% | Senza Voto |
In definitiva come possiamo vedere dal risultato dei test spuntano 3 Software Free, il primo è Comodo Firewall, il secondo è Online Armor Personal Firewall, il terzo è PC Tools Firewall Plus che pur essendo gratuiti offrono la massima protezione per il vostro computer al contrario di Software più blasonati e a pagamento.
Il Firewall da noi consigliato è PC Tools Firewall Plus, i motivi sono che a differenza degli altri 2 non è invasivo, è in Italiano, si autoaggiorna, forse è un pò pesante ma rimane comunque un ottimo prodotto gratuito.
Se volete leggere la comparativa completa andate su Matousec. Il sito è in Inglese.